Giới thiệu địa chỉ sua may bom nuoc, sua chua dien nuoc, sua dien nuocsua chua may bom nuoc giá rẻ nhất Hè 2016 chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Tuanphuongsports
0912.818.789
+84-4-37349282
Liên hệ


0913.123.569
Liên kết website
Tin tức   /  Tin thế giới
Bảng xếp hạng ATP ! Bảng xếp hạng ATP ! (2011-07-07 05:28:00)

Sau nhiều năm thống trị của Federer và Nadal, làng banh nỉ đã đón một vị vua mới - Novak Djokovic .....

Giờ thì không một ai có thể nghi ngờ về vị ngôi số 1 của Djokovic nữa. Đánh bại Nadal trong trận chung kết Wimbledon một cách đầy thuyết phục, Nole đã đưa ra lời khẳng định đanh thép nhất cho ngôi vương mà anh bước lên. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi hạ bệ người đã từng là số 1 để trở thành số 1. Suốt những năm qua, Rafa đã thống trị bằng sức mạnh tuyệt đối nhưng giờ là thời của Djokovic.

Với việc lọt vào trận bán kết Wimbledon, Tsonga cũng tiến liền 5 bậc trên BXH để vươn lên vị trí thứ 14. Giải Grand Slam trên đất Anh đã tạo ra những hiệu ứng đáng kể. Bên BXH của nữ, ĐKVĐ Kvitova, á quân Sharapova và Azarenka với thành tích tốt đều tiến thêm mỗi người 1 bậc.

 

Stt Tay Vợt +- Xh so với tuần trước Tổng điểm
1      Djokovic, Novak (SRB) +1 13,285
2      Nadal, Rafael (ESP) -1 11,270
3      Federer, Roger (SUI) 0 9,230
4      Murray, Andy (GBR) 0 6,855
5      Soderling, Robin (SWE) 0 4,325
6      Ferrer, David (ESP) 0 4,150
7      Monfils, Gael (FRA) +1 2,780
8      Fish, Mardy (USA) +1 2,650
9      Berdych, Tomas (CZE) -2 2,470
10      Roddick, Andy (USA) 0 2,110
11      Gasquet, Richard (FRA) +2 2,105
12      Melzer, Jurgen (AUT) -1 2,085
13      Almakgro, Nicolas (ESP) +2 1,955
14      Tsongak, Jo-Wilfried (FRA) +5 1,945
15      Wawrinka, Stanislas (SUI) -1 1,935
16      Troicki, Viktor (SRB) -4 1,930
17      Youzhny, Mikhail (RUS) 0 1,875
18      Simon, Gilles (FRA) -2 1,745
19      Del Potro, Juan Martin (ARG) +2 1,625
20      Mayer, Florian (GER) -2 1,555
21      Nalbandian, David (ARG) +2 1,515
22      Chela, Juan Ignacio (ARG) -2 1,510
23      Verdasco, Fernando (ESP) -1

     1,460

24      Baghdatis, Marcos (CYP) +6 1,375
25

     Dolgopolov, Alexandr (UKR)

-1 1,370
26      Raonic, Milos (CAN) -1 1,367
27      Cilic, Marin (CRO) -1 1,345
28      Llodra, Michael (FRA) +7 1,330
29      Tipsarevic, Janko (SRB) 0 1,305
30      Davydenko, Nikolay (RUS) -3 1,295
 

 

Stt  Tay Vợt +- Xh so với tuần trước Tổng điểm
1      Wozniacki, Caroline (DEN) 0 9915
2      Clijsters, Kim (BEL) 0 7625
3      Zvonareva, Vera (RUS) 0 6695
4      Azarenka, Victoria (BLR) +1 6465
5      Sharapova, Maria (RUS) +1 6141
6      Li, Na (CHN) -2 5855
7      Kvitova, Petra (CZE) +1 5437
8      Schiavone, Francesca (ITA) -1 4860
9      Bartoli, Marion (FRA) 0 4230
10      Stosur, Samantha (AUS) 0 3405
11      Petkovic, Andrea (GER) +2 3305
12      Kuznetsova, Svetlana (GER) 0 3220
13      Pavlyuchenkova, Anastasia (RUS) +1 2995
14      Radwanska, Agnieszka (POL) -3 2995
15      Jankovic, Jelena (SRB) 0 2775
16      Goerges, Julia (GER) 0 2715
17      Peng, Shuai (CHN) +3 2580
18      Ivanovic, Ana (SRB) 0 2555
19      Wickmayer, Yanina (BEL) 0 2470
20      Cibulkova, Dominika (SVK) +4 2455
21      Pennetta, Flavia (ITA) 0 2220
22      Hantuchova, Daniela (SVK) +1 2195
23      Peer, Shahar (ISR) -1 2075
24      Kirilenko, Maria (RUS) +3 1985
25      Vinci, Roberta (ITA) +4 1985
26      Kanepi, Kaia (EST) -9 1911
27      Lisicki, Sabine (GER) +35 1886
28      Kleybanova, Alisa (RUS_ -2 1845
29      Gajdosova, Jarmila (AUS) -1 1820
30      Safarova, Lucie (CZE) +2 1680
 

 

Video
tuanphuongsports 2020
Thống kê truy cập
Online: 8
Số lượt truy cập: 8424251